CASIO
23 ماه در باتری قابل شارژ (دوره عملکرد زمانی که در تاریکی مطلق ذخیره می شود با عملکرد ذخیره انرژی پس از شارژ کامل)
دیجیتال ساعت، دقیقه، ثانیه، صبح / بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز
مشخصات محصول
اندازه | 52.2 × 48.3 × 13.7 میلی متر |
وزن | 40 گرم |
جنس قاب | رزین |
جنس بند | رزین |
مقاومت در برابر آب | تا عمق 100 متر |
نوع باتری | سولار (انرژی خورشیدی) |
جنس شیشه | رزین |
ساعت جهانی | 31 منطقه زمانی (48 شهر + ساعت جهانی هماهنگ)، روشن/خاموش تابستان، تعویض شهر اصلی/جهانی |
کرنومتر | 1/100 ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری 59’59.99” حالت های اندازه گیری زمان سپری شده، زمان تقسیم |
تایمر شمارش معکوس | می تواند در طول تمرینات اینتروال که بین دو سرعت مختلف متناوب است استفاده شود. واحد اندازه گیری 1 ثانیه محدوده ورودی 00’05 تا 99’55 اینچ (افزایش 1 دقیقه و افزایش 5 ثانیه) سایر موارد تعداد تکرارهای قابل تنظیم از 1 تا 10 |
آلارم | 5 آلارم روزانه | سیگنال زمان ساعتی |
نور پس زمینه | دارد | LED | (فقط قسمت LCD) مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پس درخشش |
تقویم خودکار | تمام اتوماتیک تا سال 2099 |
تقویم خودکار | تمام اتوماتیک تا سال 2099 |
کنترل صدای عملکرد دکمه ها | دارد |
صرفه جویی در مصرف انرژی | دارد | هنگامی که ساعت در تاریکی قرار می گیرد، صفحه نمایش برای صرفه جویی در مصرف برق خالی می شود |
نشانگر میزان باتری | دارد |
دوام باتری | 10 ماه با باتری قابل شارژ (دوره کار با استفاده معمولی بدون قرار گرفتن در معرض نور پس از شارژ) 23 ماه در باتری قابل شارژ (دوره عملکرد زمانی که در تاریکی مطلق ذخیره می شود با عملکرد ذخیره انرژی پس از شارژ کامل) |
دقت | ± 30 ثانیه در ماه |
فرمت | 12/24 ساعته |
زمان سنجی منظم | 2 عقربه (ساعت، دقیقه – عقربه ها هر 20 ثانیه حرکت می کنند) دیجیتال ساعت، دقیقه، ثانیه، صبح / بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |
ساعت کاسیو مدل AQ‑S810W‑1A (یا AQ‑S810W‑1AV) از مجموعه Tough Solar این برند شناخته شده، با ترکیب نمایش عقربهای و دیجیتال، گزینهای کارآمد و مقرونبهصرفه برای استفاده روزمره است. بهلطف سیستم سولار خورشیدی، نور حتی اتاقی نیز برای شارژ و تأمین انرژی ساعت کافی است—حداقل ۱۰ ماه با شارژ کامل و بدون نیاز نور مستقیم، و بیش از ۲۳ ماه در حالت صرفهجویی انرژی.
این ویژگی باعث شده باتری آن عملاً نیازی به تعویض نداشته باشد.
بدنه و بند ساعت از رزین ساخته شده و وزن سبک حدود ۴۰ گرم دارد، که پوشیدن آن را برای ساعتهای طولانی راحت میکند . مقاومت در برابر آب تا عمق ۱۰۰ متر (۱۰ATM) آن را مناسب شنا و ورزشهای آبی، اما نه غواصی عمیق، ساخته است .
از نظر ویژگیها، AQ‑S810W دارای کرنومتر با دقت ۱/۱۰۰ ثانیه تا ۶۰ دقیقه، تایمر شمارش معکوس دوگانه، پنج آلارم روزانه، تقویم خودکار تا سال ۲۰۹۹، نمایش زمان جهانی در ۳۱ منطقه زمانی و LED تنها برای صفحه دیجیتال است.
عقربههای اصلی با نور Neobrite پوشیده شدهاند، اما تنها صفحه دیجیتال روشن میشود، موضوعی که برخی کاربران در ردیف تاریخ/ثانیه ویژگی گیجکنندهای دانستهاند .
نظر کاربران مثبت است؛ بسیاری کیفیت ساخت، دوام و کارایی سولار را تحسین کردهاند.در مجموع، کاسیو AQ‑S810W‑1A ترکیبی عالی از سبک ورزشی، قابلیتهای کاربردی مانند سولار، زمان جهانی و مقاومت بالا ارائه میکند. اگر به دنبال ساعتی توانا، سبک و بیدردسر برای استفاده روزانه هستید، این مدل قطعاً ارزش بررسی دارد.