CASIO
دیجیتال ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز
مشخصات محصول
اندازه | 51.5 × 48 × 13.9 میلی متر |
وزن | 148 گرم |
جنس قاب | استیل ضد زنگ |
جنس بند | استیل ضد زنگ گیره سه تایی تک لمسی |
مقاومت در برابر آب | تا عمق 100 متر |
تقریبا عمر باتری | 2 سال در CR2016 |
پیوند با موبایل (Bluetooth) | دارد قابلیت های اتصال به برنامه تنظیم خودکار زمان تنظیم آسان ساعت تقریباً 300 شهر به وقت جهانی کرنومتر انتقال داده تایمر زمانبندی تلفن یاب |
حالت هواپیما | دارد |
جنس شیشه | معدنی |
ساعت جهانی | 38 منطقه زمانی(38 شهر + زمان جهانی هماهنگ)، روشن/خاموش شدن تابستان، تعویض خودکار زمان تابستانی (DST)، تعویض شهر به وقت جهانی/شهر اصلی |
کرنومتر | 1/1000 ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری 00’00”000~59’59”999 (برای 60 دقیقه اول) 100’00”0~2359’59”9 (بعد از 60 دقیقه) واحد اندازه گیری 1/1000 ثانیه (برای 60 دقیقه اول) 1/10 ثانیه (پس از 60 دقیقه) حالت های اندازه گیری زمان سپری شده، زمان دور |
تایمر شمارش معکوس | واحد اندازه گیری 1 ثانیه محدوده شمارش معکوس 24 ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس 1 ثانیه تا 24 ساعت (افزایش 1 ثانیه، افزایش 1 دقیقه و افزایش 1 ساعت) |
سیگنال ساعتی | دارد |
آلارم | 5 آلارم چند منظوره (با روزانه، 1 بار، برنامه زمانی) |
نور پس زمینه | دارد | LED | چراغ LED برای صورت (نور LED کامل خودکار، نورپرداز فوق العاده، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پس درخشش) نور پسزمینه LED برای نمایشگر دیجیتال (نور LED کامل خودکار، نورپردازی فوقالعاده، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستابش) |
تقویم خودکار | تا سال 2099 |
کنترل صدای عملکرد | دارد |
صرفه جویی در مصرف انرژی | زمانی که ساعت در تاریکی قرار می گیرد، صفحه نمایش خالی می شود و عقربه ها برای صرفه جویی در مصرف برق می ایستند |
نشانگر سطح باتری | دارد |
دقت | ± 15 ثانیه در ماه (بدون عملکرد پیوند تلفن همراه) |
فرمت | 12/24 ساعته |
زمان بندی روشن و خاموش بیپر | دارد |
تعویض تاریخ یا ماه نمایشگر | دارد |
نمایش روز های هفته | دارد (روزهای هفته قابل انتخاب به شش زبان) |
زمان سنجی منظم | آنالوگ 2 عقربه (ساعت، دقیقه (حرکت عقربه هر 20 ثانیه))، 1 شماره گیری (پیوند به هر حالت) دیجیتال ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |
ساعت کاسیو مدل ECB-30D-2ADF از سری Edifice، ترکیبی از طراحی اسپرت و فناوریهای پیشرفته را در یک ساعت آنالوگ-دیجیتال ارائه میدهد. این مدل با الهام از خودروهای اسپرت، طراحی صفحهنمایش سهبعدی و برجستهای دارد که عمق و استحکام آن را افزایش میدهد. ابعاد آن 52.3 × 48.7 × 12.9 میلیمتر و وزن 148 گرم است که آن را برای استفاده روزمره و موقعیتهای رسمی مناسب میسازد.
یکی از ویژگیهای برجسته این ساعت، قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق بلوتوث است. با استفاده از اپلیکیشن CASIO WATCHES، میتوان زمان را بهطور خودکار تنظیم کرد، زمان جهانی را مشاهده کرد، برنامههای زمانی را با ساعت همگامسازی کرد و حتی از ویژگیهایی مانند "یافتن گوشی" بهره برد. این ساعت از زمانسنجی دقیق با دقت 1/1000 ثانیه برای 60 دقیقه اول و 1/10 ثانیه برای زمانهای بعدی پشتیبانی میکند.
در بخش طراحی، قاب و بند این ساعت از استیل ضدزنگ ساخته شده است که علاوه بر زیبایی، مقاومت بالایی در برابر ضربه و خوردگی دارد. شیشه معدنی آن نیز از خشپذیری کمتری برخوردار است. مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متر، این ساعت را برای استفاده در فعالیتهای آبی مانند شنا و غواصی سطحی مناسب میسازد.
در مجموع، Casio Edifice ECB-30D-2ADF با طراحی جذاب، عملکرد دقیق و ویژگیهای کاربردی، گزینهای مناسب برای افرادی است که به دنبال ساعتی با کیفیت و با دوام هستند.